- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Accueil /
- Emballages alimentaires /
- Emballages par métier /
- Boulangerie / Pâtisserie /
- Boîte pâtissière en plastique
Boîte pâtissière en plastique
Idéale pour la mise en rayon !
En savoir plus
A partir de31,06 € HT le colis
Je commande
50% recyclé
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
Tableau des références
Ce produit existe en 12 références
Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrée | |||||||||||||||
Boîte pâtissière en plastique - CARRÉE 26,8 x 25,9 x 9,3 cm | |||||||||||||||
26,8 x 25,9 x 9,3 | 180 | ||||||||||||||
Rectangulaire | |||||||||||||||
Boîte pâtissière en plastique - RECTANGULAIRE 20,5 x 12,2 x 5,5 cm | |||||||||||||||
20,5 x 12,2 x 5,5 | 280 | ||||||||||||||
Boîte pâtissière en plastique - RECTANGULAIRE 20,5 x 12,2 x 8,4 cm | |||||||||||||||
20,5 x 12,2 x 8,4 | 280 | ||||||||||||||
Boîte pâtissière en plastique - RECTANGULAIRE 21,9 x 13,6 x 6,7 cm | |||||||||||||||
21,9 x 13,6 x 6,7 | 380 | ||||||||||||||
Boîte pâtissière en plastique - RECTANGULAIRE 25,5 x 17,4 x 7,1 cm | |||||||||||||||
25,5 x 17,4 x 7,1 | 120 | ||||||||||||||
Boîte pâtissière en plastique - RECTANGULAIRE 29,6 x 21,6 x 10,6 cm | |||||||||||||||
29,6 x 21,6 x 10,6 | 120 | ||||||||||||||
Boîte pâtissière en plastique - RECTANGULAIRE 18,8 x 14,5 x 7,2 cm | |||||||||||||||
18,8 x 14,5 x 7,2 | 240 | ||||||||||||||
Rectangulaire 10 viennoiseries | |||||||||||||||
Boîte pâtissière en plastique - RECTANGULAIRE 10 VIENNOISERIES 21,5 x 20,4 x 15,8 cm | |||||||||||||||
21,5 x 20,4 x 15,8 | 160 | ||||||||||||||
Rectangulaire 5 viennoiseries | |||||||||||||||
Boîte pâtissière en plastique - RECTANGULAIRE 5 VIENNOISERIES 20 x 16,4 x 12,5 cm | |||||||||||||||
20 x 16,4 x 12,5 | 232 | ||||||||||||||
Rectangulaire couvercle dôme | |||||||||||||||
Boîte pâtissière en plastique - RECTANGULAIRE COUVERCLE DÔME 16,4 x 9,5 x 9,8 cm | |||||||||||||||
16,4 x 9,5 x 9,8 | 480 | ||||||||||||||
Ronde | |||||||||||||||
Boîte pâtissière en plastique - RONDE 25,1 x 24,9 x 5,3 cm | |||||||||||||||
25,1 x 24,9 x 5,3 | 240 | ||||||||||||||
Boîte pâtissière en plastique - RONDE 30,3 x 29,8 x 5,3 cm | |||||||||||||||
30,3 x 29,8 x 5,3 | 100 |
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
Description détaillée
Idéale pour la mise en rayon !
- Solide et étanche.
- Fermeture facile.
- 3 formats : carré, rectangulaire et ronde.
- En PET ou PET 50% recyclé (643614).
50% recyclé
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
Vous pourriez être intéressé
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Derniers produits consultés