- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Accueil /
- Emballages alimentaires /
- Sacs et sachets /
- Sacs et sachets sous vide /
- Sachet de conservation sous-vide
Sachet de conservation sous-vide
Permet d'augmenter la durée de conservation de vos produits !
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
Tableau des références
Référence | Prix unitaire HT | Quantité | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 µ | |||||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 400 x 500 mm | |||||||||||||||
400 x 500 | 80 | - | 500 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 160 x 260 mm | |||||||||||||||
160 x 260 | 80 | 636772 | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 180 x 300 mm | |||||||||||||||
180 x 300 | 80 | 636769/636768 | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 150 x 280 mm | |||||||||||||||
150 x 280 | 80 | 636773 | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 350 x 450 mm | |||||||||||||||
350 x 450 | 80 | 604569 | 500 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 250 x 300 mm | |||||||||||||||
250 x 300 | 80 | 636770 | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 250 x 360 mm | |||||||||||||||
250 x 360 | 80 | - | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 200 x 350 mm | |||||||||||||||
200 x 350 | 80 | 636771 | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 430 x 650 mm | |||||||||||||||
430 x 650 | 80 | - | 300 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 300 x 300 mm | |||||||||||||||
300 x 300 | 80 | - | 500 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 270 x 600 mm | |||||||||||||||
270 x 600 | 80 | - | 500 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 300 x 450 mm | |||||||||||||||
300 x 450 | 80 | 604571 | 500 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 250 x 400 mm | |||||||||||||||
250 x 400 | 80 | - | 500 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 300 x 400 mm | |||||||||||||||
300 x 400 | 80 | 604570/604571 | 500 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 300 x 500 mm | |||||||||||||||
300 x 500 | 80 | - | 500 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 400 x 600 mm | |||||||||||||||
400 x 600 | 80 | - | 500 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 200 x 300 mm | |||||||||||||||
200 x 300 | 80 | 636768/636770 | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 350 x 500 mm | |||||||||||||||
350 x 500 | 80 | 604569 | 500 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 350 x 400 mm | |||||||||||||||
350 x 400 | 80 | - | 500 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 200 x 400 mm | |||||||||||||||
200 x 400 | 80 | - | 500 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 80 µ 160 x 300 mm | |||||||||||||||
160 x 300 | 80 | 636769 | 1000 | ||||||||||||
90 µ | |||||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 200 x 300 mm | |||||||||||||||
200 x 300 | 90 | 636768/636770 | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 300 x 400 mm | |||||||||||||||
300 x 400 | 90 | 604570/604571 | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 250 x 300 mm | |||||||||||||||
250 x 300 | 90 | 636770 | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 250 x 360 mm | |||||||||||||||
250 x 360 | 90 | - | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 150 x 280 mm | |||||||||||||||
150 x 280 | 90 | 636773 | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 200 x 350 mm | |||||||||||||||
200 x 350 | 90 | 636771 | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 300 x 300 mm | |||||||||||||||
300 x 300 | 90 | - | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 350 x 400 mm | |||||||||||||||
350 x 400 | 90 | - | 500 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 300 x 500 mm | |||||||||||||||
300 x 500 | 90 | - | 500 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 270 x 600 mm | |||||||||||||||
270 x 600 | 90 | - | 500 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 200 x 400 mm | |||||||||||||||
200 x 400 | 90 | - | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 160 x 260 mm | |||||||||||||||
160 x 260 | 90 | 636772 | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 180 x 300 mm | |||||||||||||||
180 x 300 | 90 | 636769/636768 | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 430 x 650 mm | |||||||||||||||
430 x 650 | 90 | - | 250 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 350 x 450 mm | |||||||||||||||
350 x 450 | 90 | 604569 | 500 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 250 x 400 mm | |||||||||||||||
250 x 400 | 90 | - | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 400 x 500 mm | |||||||||||||||
400 x 500 | 90 | - | 500 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 400 x 600 mm | |||||||||||||||
400 x 600 | 90 | - | 500 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 350 x 500 mm | |||||||||||||||
350 x 500 | 90 | 604569 | 500 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 160 x 300 mm | |||||||||||||||
160 x 300 | 90 | 636769 | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 200 x 150 mm | |||||||||||||||
200 x 150 | 90 | - | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 250 x 150 mm | |||||||||||||||
250 x 150 | 90 | - | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 360 x 150 mm | |||||||||||||||
360 x 150 | 90 | - | 1000 | ||||||||||||
Sachet de conservation sous-vide - 90 µ 350 x 230 mm | |||||||||||||||
350 x 230 | 90 | - | 1000 |
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
Description détaillée
- Résistant, multicouches polyamide (PA)/polyéthylène (PE).
- Soudure de 5 mm de large sur trois côtés.
- Apte au passage au micro-ondes à une température maximale de +60°C.
- Apte au contact alimentaire.
Les sachets de conservation sous-vide sont la solution idéale pour prolonger la durée de conservation de vos produits, qu'ils soient solides ou liquides. Fabriqués en multicouches de polyamide (PA) et polyéthylène (PE), ces sachets offrent une protection de qualité supérieure grâce à leur soudure de 5 mm de large sur trois côtés.
- Bonne soudabilité : les sachets sont conçus pour assurer une excellente soudure, garantissant l'intégrité de l'emballage.
- Bonne tenue des soudures à chaud : les soudures résistent à la chaleur, assurant la sécurité de vos produits.
- Bonne résistance mécanique : ces sachets sont robustes, ce qui les rend adaptés à une variété d'applications.
- Barrière à l'oxygène : ils protègent vos produits de l'oxygène, préservant leur fraîcheur.
- Barrière à l'eau : les sachets empêchent l'humidité de pénétrer, préservant ainsi la qualité de vos produits.
- Bonne tenue chimique : ils résistent à diverses substances chimiques, assurant une conservation sans faille.
Dans quels secteurs ou domaines d'activité les sachets de conservation sous-vide trouvent leur utilité ?
- Industrie agroalimentaire : Les sachets de conservation sous-vide sont largement utilisés dans l'industrie agroalimentaire pour conditionner des produits alimentaires, tels que viandes, poissons, fromages, légumes, et autres denrées périssables. Ils préservent les propriétés organoleptiques des produits et prolongent leur durée de conservation.
- Restauration : De nombreux restaurants et établissements de restauration rapide utilisent ces sachets pour préparer, stocker et réchauffer des plats à l'avance. Cela permet de gagner du temps en cuisine tout en garantissant la fraîcheur des repas.
- Industrie pharmaceutique : Les sachets de conservation sous-vide sont également utilisés dans le secteur pharmaceutique pour emballer et protéger des médicaments et des produits médicaux sensibles à l'humidité et à l'oxygène.
- Industrie cosmétique : Ils peuvent être employés pour l'emballage de produits cosmétiques, tels que crèmes, lotions et masques, assurant ainsi leur préservation et leur qualité.
- Industrie de l'hôtellerie : Les hôtels utilisent ces sachets pour emballer des articles de toilette, du linge de lit et d'autres articles sensibles à l'humidité.
Comment choisir le sachet adapté à vos besoins ?
Lorsque vous choisissez le sachet de conservation sous-vide adapté à vos besoins, notez que les dimensions indiquées dans le tableau sont des dimensions extérieures. La largeur disponible du sac correspond à sa largeur intérieure. Pour obtenir cette mesure, déduisez 10 mm des dimensions extérieures indiquées dans le tableau. Cela vous permettra de sélectionner le sachet parfaitement adapté à vos produits.
Optez pour nos sachets de conservation sous-vide pour garantir une conservation optimale de vos produits. Avec une qualité de fabrication exceptionnelle et une résistance à toute épreuve, ces sachets sont un choix sûr pour votre entreprise. Mettez en avant la qualité de vos produits en associant aux sachets de conservation sous-vide, la plaque carton finition dorée pour sachet de conservation sous-vide . Leur design soigné assure une présentation impeccable, garantissant une expérience visuelle attrayante pour vos clients.
Valorisez votre marque et faites la différence !
Communiquez vos messages à vos clients directement sur les emballages !
Retrouvez tous nos produits personnalisables sur le site grâce à ce pictogramme !
Je demande un devis- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Tableau des références
- Description détaillée
- Vous pourriez être intéressé
- Derniers produits consultés